Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:07:42 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
11.05.2026, 09:07:42 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
11.05.2026, 09:07:42 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 2 | 2 | 0,02444886 | 0,00000372 | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 1 | 2 | 0,092 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
11.05.2026, 09:02:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 16 | 7,20607907 | 0,00000701 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 1 | 7,2066 | 0,00000191 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 6 | 1 | 3,85706619 | 0,00000966 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 2 | 2,1375207 | 0,00000454 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 2 | 4,9384549 | 0,00000452 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 5 | 0,0001 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 09:01:44 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
