Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 01:00:14 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
12/05/2026 01:00:14 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
12/05/2026 01:00:14 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
12/05/2026 01:00:14 | 14 | 14 | 0,01400014 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
12/05/2026 01:00:14 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
