Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:58:33 | 3 | 2 | 7,57358294 | 0,00000522 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,39981774 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 1,9684856 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,21569878 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 2 | 2 | 13,44874066 | 0,00000374 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000266 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,00059736 | 0,00000267 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 30,63173898 | 0,00000454 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,0860226 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,0900864 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,67371659 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 0,0010226 | 0,0000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 2 | 1 | 1,13301451 | 0,000034 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 1 | 2,77984691 | 0,00004 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 6,06172411 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 1 | 0,80763622 | 0,00004 | ||
02.05.2026, 13:58:33 | 1 | 2 | 4,52072802 | 0,00000227 |
