Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:55:42 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:55:42 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13.05.2026, 21:52:33 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 21:52:33 | 1 | 2 | 0,69988045 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 21:52:33 | 1 | 2 | 26,32229111 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 21:52:33 | 1 | 2 | 33,21190226 | 0,00000226 |
