Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 2 | 3,07156658 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 2 | 2 | 0,97734685 | 0,0000374 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 2 | 0,91997634 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 1 | 0,00019467 | 0,00019467 | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
01.05.2026, 17:15:58 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.05.2026, 17:12:05 | 2 | 2 | 0,02812173 | 0,00000372 | ||
01.05.2026, 17:12:05 | 1 | 2 | 0,16130185 | 0,00000225 | ||
01.05.2026, 17:12:05 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
01.05.2026, 17:12:05 | 1 | 2 | 2,223 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 17:12:05 | 1 | 2 | 2,61784629 | 0,00000227 |
