Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 19:23:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26/04/2026 19:23:00 | Envoyer | 23,5475 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26/04/2026 19:23:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,007902 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002512 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:48 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002215 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,017309 ATOM | |||||
26/04/2026 19:22:42 | Envoyer | 10,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:42 | Envoyer | 79,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:36 | Transfert IBC | 0,1 ATOM | 0,001132 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:24 | Réception IBC | 0,005084 ATOM | |||||
26/04/2026 19:22:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,001294 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:06 | Déléguer | 0,025596 ATOM | |||||
26/04/2026 19:22:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:00 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002466 ATOM | ||||
26/04/2026 19:22:00 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002435 ATOM |
