Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:15:30 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:27 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:15:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:15:12 | 3 | 1 231 | 115 391 0,29 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:15:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 04:15:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
12/05/2026 04:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:14:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 04:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:14:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
12/05/2026 04:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12/05/2026 04:14:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
12/05/2026 04:14:39 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
12/05/2026 04:14:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
