Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:30:27 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:15 | 2 | 1 109 | 94 415 0,24 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:03 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:30:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:54 | 2 | 2 165 | 191 489 0,48 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:51 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:48 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:29:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
