Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 07:37:09 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
01/05/2026 07:37:06 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
01/05/2026 07:37:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:37:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:36:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:36:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:36 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:36:24 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
01/05/2026 07:36:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026 07:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
