Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:39:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 13:39:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/04/2026 13:39:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/04/2026 13:39:06 | 2 | 8 870 | 780 388 1,96 % | 7 | ||
29/04/2026 13:39:03 | 3 | 1 883 | 194 293 0,49 % | 7 | ||
29/04/2026 13:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 13:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 13:38:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:51 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 13:38:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 13:38:39 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 13:38:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:21 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
29/04/2026 13:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
