Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:28:15 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:28:12 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:28:03 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:28:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:54 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:45 | 1 | 800 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:36 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 21:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
