Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 16:00:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 16:00:12 | 4 | 1 601 | 188 710 0,48 % | 7 | ||
25/04/2026 16:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 16:00:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 16:00:03 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 16:00:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:59:51 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:59:42 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:36 | 3 | 2 159 | 210 161 0,53 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:59:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:27 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:24 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 15:59:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:59:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
