Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:26:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 15:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:26:15 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
25/04/2026 15:26:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:26:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:26:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:51 | 2 | 989 | 69 316 0,18 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:25:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 15:25:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 15:25:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
