Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 18:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:05:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:24 | 3 | 1 111 | 102 043 0,26 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:21 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:18 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:09 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:05:03 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 18:05:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 18:04:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:04:45 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 18:04:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 18:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 18:04:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
