Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:58:36 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:09 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 00:58:00 | 2 | 2.101 | 182.050 0,46 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 00:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
