Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:42:12 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:09 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:06 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:03 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:42:00 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:57 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:54 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:51 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:48 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:45 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:42 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:39 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:36 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:33 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:30 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:27 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:24 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:21 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:18 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:41:15 15/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
