Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 13:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 13:26:12 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 13:26:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:26:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 13:26:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:26:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 13:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 13:25:51 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 13:25:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:30 | 3 | 1 357 | 180 658 0,46 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 13:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 13:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
