Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:15:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:27 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:24 | 3 | 1 175 | 125 718 0,32 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 18:15:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:15 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:12 | 2 | 1 044 | 64 116 0,17 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:06 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:03 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 18:15:00 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 18:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 18:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 18:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 18:14:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 18:14:45 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 18:14:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
29/04/2026 18:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 18:14:36 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 18:14:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
