Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:10:12 | 3 | 1 231 | 115 343 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:10:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:10:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:42 | 2 | 2 165 | 191 525 0,48 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:27 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 16:09:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
