Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addSequencerL2BatchFromOrigin | 29.04.2026, 16:22:07 | 0ETH | 0,0000059 | |||||
0x61fe21c0 | 29.04.2026, 16:22:07 | 0ETH | 0,00001684 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 16:22:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
0x287e711c | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x57335dda | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
0x34c60268 | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x0d390afd | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00001442 | |||||
0xd67704ad | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169f1bf | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026, 16:22:05 | 0,00221668 | 0,000001 | |||||
0x1667d875 | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
mint | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
transfer | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
claimWithSignature | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 16:22:05 | 0ETH | 0,00000126 |
